๐ Match Info
Detail | Information |
---|---|
Teams | MI ๐ฆ vs KKR ๐ช |
Match Number | 12th Match |
Tournament | Indian Premier League 2025 ๐ |
Date | Monday, March 31, 2025 ๐ |
Time | 7:30 PM โฐ |
Venue | Wankhede Stadium, Mumbai ๐ |
๐ฆ Mumbai Indians (MI) Squad
Player Name | Role |
---|---|
Ryan Rickelton | ๐งค wk |
Hardik Pandya | ๐งข (c) + ๐๐ค |
Rohit Sharma | ๐ Legend |
Suryakumar Yadav | ๐ 360ยฐ Batter |
Tilak Varma | ๐ Young Gun |
Naman Dhir | ๐ Finisher |
Mitchell Santner | ๐ค Spin All-Rounder |
Deepak Chahar | ๐น Swing Bowler |
Trent Boult | ๐น Pace Bowler |
Mujeeb Ur Rahman | ๐น Mystery Spinner |
Satyanarayana Raju | ๐น Bowler |
Robin Minz | ๐ Batter |
Will Jacks | ๐ค All-Rounder |
Ashwani Kumar | ๐ Batter |
Raj Bawa | ๐น Bowler |
Corbin Bosch | ๐ค All-Rounder |
Vignesh Puthur | ๐น Bowler |
Karn Sharma | ๐น Leg-Spinner |
Jasprit Bumrah | ๐น Yorker King |
Reece Topley | ๐น Left-Arm Pacer |
Bevon Jacobs | ๐ Batter |
Arjun Tendulkar | ๐น Left-Arm Bowler |
Krishnan Shrijith | ๐ Batter |
๐ช Kolkata Knight Riders (KKR) Squad
Player Name | Role |
---|---|
Quinton de Kock | ๐งค wk |
Ajinkya Rahane | ๐งข (c) + ๐ Anchor |
Venkatesh Iyer | ๐ค Power Hitter |
Rinku Singh | ๐ Finisher |
Moeen Ali | ๐ค Spin All-Rounder |
Andre Russell | ๐ฅ X-Factor |
Ramandeep Singh | ๐ Batter |
Spencer Johnson | ๐น Left-Arm Pacer |
Vaibhav Arora | ๐น Swing Bowler |
Harshit Rana | ๐น Death Bowler |
Varun Chakaravarthy | ๐น Mystery Spinner |
Angkrish Raghuvanshi | ๐ Young Talent |
Manish Pandey | ๐ Experienced Bat |
Anrich Nortje | ๐น Speedster |
Anukul Roy | ๐น Left-Arm Spinner |
Luvnith Sisodia | ๐ Batter |
Sunil Narine | ๐ค Mystery Spin |
Rovman Powell | ๐ฅ Power Hitter |
Mayank Markande | ๐น Leg-Spinner |
Rahmanullah Gurbaz | ๐ Aggressive Opener |
Chetan Sakariya | ๐น Left-Arm Pacer |
Emojis Legend:
- ๐งค = Wicketkeeper
- ๐งข = Captain
- ๐ = Batter
- ๐น = Bowler
- ๐ค = All-Rounder
- ๐ฅ = Power Hitter/X-Factor
- ๐ = Trophy
- ๐ = Stadium
- ๐๐ค = Batting All-Rounder
- ๐น๐ค = Bowling All-Rounder